Gemeinde Fuhlenhagen
| Postleitzahl: | 21493 |
| Einwohner (Stand: 31.03.2022): | 388 |
| Amtsangehörig seit: | 1948 |
| Erste urkundliche Erwähnung: | 1261 |
| Regionale Lage: | etwa 11 km nördlich von Schwarzenbek |
|
Website: |
www.fuhlenhagen.com |
Ver- und Entsorger
| Abfallbeseitigung: | Abfallwirtschaft Südholstein |
| Abwasserbeseitigung: | Gemeinde Fuhlenhagen |
| Gasversorgung: | www.vereinigte-stadtwerke.de |
| Stromversorgung: | www.vereinigte-stadtwerke.de |
| Wasserversorgung: | www.vereinigte-stadtwerke.de |
Ansprechpartner bei Betriebsstörungen:
|
Abwasserbeseitigung: |
Bürgermeister Robert Götze |
|
Stromversorgung: |
Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH
bei den Stadtwerken 1 23909 Ratzeburg Telefon:
0800 888 88 10 Servicenummer
Telefon:
0800 874 63 89 Störungsnummer
|

